短时间内合格率最高的学院
가장 많이 합격·가장 빨리 합격·가장 쉽게 합격
短时间内合格率最高的学院
가장 많이 합격·가장 빨리 합격·가장 쉽게 합격

건축도장기능사

건축도장기능사 1:1 개인지도로 100% 합격을 목표로 합니다.

건축도장기능사 시험정보

◕ 『건축도장 기능사』 가 하는 일


붓 등의 도장기기와 장비를 사용하여 페인트 및 유사 재료를 건물의 외부 및 내부표면과 장식물에 칠하므로써 건물과 장식물을 보호 또 는 장식하는 작업 수행.

 

 

◕ 작업시간 : 6시간

2021 건축도장기능사 정기 시험일정

구분실기원서접수
실기시험최종합격자
발표일
1회3.2 ~ 3.5
4.3 ~ 4.214.30
2회5.10 ~ 5.136.12 ~ 6.307.9
3회7.19 ~ 7.228.21 ~ 9.89.17
4회10.25 ~ 10.2811.27 ~ 12.1512.24

2021 건축도장기능사 상시 시험일정

※ 시험장소 :  안성국가자격시험장(경기도 안성시 원곡면 성은리 332-5)

                     부산능력개발센터 국가자격검정 종합시험장(부산 북구 금곡대로 441번길 26)

구분실기원서접수
실기시험최종합격자
발표일
1회1.7 ~ 1.8
1.17 ~ 1.23, 1.25 ~ 1.302.4
2회1.21 ~ 1.222.1 ~ 2.5, 2.7 ~ 2.92.18
3회2.4 ~ 2.52.16 ~ 2.20, 2.22 ~ 2.273.4
4회2.18 ~ 2.193.2 ~ 3.6, 3.8 ~ 3.123.17
5회3.4 ~ 3.53.14 ~ 3.17, 3.19, 3.21 ~ 3.274.1
6회3.17, 3.193.29 ~ 4.2, 4.4 ~ 4.94.15
7회4.1 ~ 4.24.11 ~ 4.17, 4.19 ~ 4.234.29
8회4.15 ~ 4.164.25 ~ 4.30, 5.2 ~ 5.85.13
9회4.29 ~ 4.305.10 ~ 5.14, 5.16 ~ 5.215.27
10회5.13 ~ 5.145.23 ~ 5.28, 5.30 ~ 6.56.10
11회5.24 ~ 5.286.7 ~ 6.11, 6.13 ~ 6.186.24
12회6.10 ~ 6.116.20 ~ 6.26, 6.28 ~ 7.27.8
13회6.24 ~ 6.257.4 ~ 7.9, 7.11 ~ 7.177.22
14회7.8 ~ 7.97.19 ~ 7.23, 7.25 ~ 7.308.5
15회7.22 ~ 7.238.1 ~ 8.7, 8.9 ~ 8.138.19
16회8.5 ~ 8.68.15 ~ 8.20, 8.22 ~ 8.279.2
17회8.19 ~ 8.208.29 ~ 9.4, 9.6 ~ 9119.16
18회9.2 ~ 9.39.13 ~ 9.07, 9.26 ~ 10.210.7
19회9.16 ~ 9.1710.4 ~ 10.8, 10.10 ~ 10.1510.21
20회10.7 ~ 10.810.17 ~ 10.23, 10.25 ~ 10.2911.4
21회10.21 ~ 10.2210.31 ~ 11.6, 11.8 ~ 11.1211.18
22회11.4 ~ 11.511.14 ~ 11.19, 11.21 ~ 11.2612.2
23회11.18 ~ 1.1911.28 ~ 12.3, 12.5 ~ 12.1112.16
24회12.2 ~ 12.312.13 ~ 12.18, 12.20 ~ 12.2412.30

건축도장기능사